Hasil analisis lengkap untuk: https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326
← Kembali ke Meta Checker
| viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
|---|---|
| robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| googlebot | index, follow |
| googlebot-news | index, follow |
| yahoobot | index, follow |
| description | Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United. |
| twitter:card | summary_large_image |
| sentry-trace | 4a83c159008a16dc77649a7a12dc3eca-c21618d5243101f6-0 |
| baggage | sentry-environment=production,sentry-release=83484fbec5d3be9c039a0245c25d380889ca5d02,sentry-public_key=50b458e425c70d41d2ec8ad454e3b1fe,sentry-trace_id=4a83c159008a16dc77649a7a12dc3eca,sentry-sampled=false |
| article:published_time | 2 Oktober 2025 | 05.41 WIB |
| fb:app_id | 332404380172618 |
| fb:pages | 160355148441 |
| og:image:height | 405 |
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| twitter:description | Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United. |
| twitter:image:src | https://statik.tempo.co/data/2025/09/22/id_1429753/1429753_720.jpg |
| twitter:site | @tempodotco |
| twitter:title | Klasemen Liga Champions Asia Setelah Persib Kalahkan Bangkok United |
| og:title | Klasemen Liga Champions Asia Setelah Persib Kalahkan Bangkok United |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/09/22/id_1429753/1429753_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326 |
| og:type | article |
| og:description | Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United. |
| og:image:height | 405 |
|---|---|
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| og:title | Klasemen Liga Champions Asia Setelah Persib Kalahkan Bangkok United |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/09/22/id_1429753/1429753_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326 |
| og:type | article |
| og:description | Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United. |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/entry.jlgw1y_F.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/LayoutBaseMemberSection.Bw_wKOmL.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/_article_slug_.CMx_FTO1.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Navigation.laaaSVzl.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Content.BXe-Uics.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/ImageZoom.Dqimebkm.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/assets/css/tailwind.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/node_modules/.pnpm/vue3-carousel@0.3.3_vue@3.4.29/node_modules/vue3-carousel/dist/carousel.css | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DHfqz5-i.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/B6WRpItJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/gw1c6Q3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D5BRCY9N.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CH9fy3Ps.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DGLLVEtP.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/F9Kz6Cf1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D0wZ_Y2Q.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BBRJgxj1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/aWipADI4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BC7F77ub.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CattdvAw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CvE6V24u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D-lA8tX5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CYszDOIE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/B58pWdxy.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/oMoTbNa_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DUFzUB_0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DvA5alss.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/B6PtIkc_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Dm9jfgHc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DvCh4k_V.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CiIgrGF6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Cq6Rk2h1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/hC9jyNxK.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CbayNUKn.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BIs0hlXv.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D_sL_cb6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DCktEjAM.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Bb3Fu-aI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DVNoIx_B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CFpjpd07.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CT-8IND8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DNFpSS8K.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Bz0VbFmj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/rI8D0vUN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DToBkOiN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DjFIlVOC.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DxUxOX5u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/UlbQNAKo.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DV-WJ23f.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Bf9Coz2I.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BBOhYoqD.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/0kN5KXeO.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DSI3bgQu.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BbIEIz2B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/B0LwPoKV.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/396LCA3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CMZwDjVq.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CCa0pJJc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D1yBz6Qp.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/ynfON5p0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DXbVpieA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/icGOcvyU.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CRD7XYl4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CnfzT41y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Cb3wf9gF.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/_6uZRMh1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CTA5RCm6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BHcthc31.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/10pCvz0y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CP1TBbDE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CaJoOsq0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Bi8RJ0my.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BCe9IOn-.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BNf8habf.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BOJGXEDr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/C7LCYzq7.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BerAvaaw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/wrBVNhEI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BZ11SUU6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BryHpwBj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/iTxTQCtJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BCiz7Jg8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D_ui-E7T.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/KCq5aVvr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/C8FWize5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Bc8tnvpX.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Dwjl_TVJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/F7H6nCa4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Dqz4nPzA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DG8AJiMQ.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/DlU7hH4d.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Dj601odZ.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Navigation.jlUMHZJc.css | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/Ddj0abgH.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/ARBIrdPz.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/C9r05eMO.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BongLVa0.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BMGrG5Aq.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/3l1lt78V.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BcpUmDbP.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/CWk67fde.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/C1xx77Cv.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BtApSe5f.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/D4IcFHAF.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/_nuxt/BOngbKB2.js | |
| icon | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326/tempo-default.png | |
| canonical | https://www.tempo.co/sepakbola/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326 | |
| alternate | https://rss.tempo.co/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/vip | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/sepakbola |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "Klasemen Liga Champions Asia Setelah Persib Kalahkan Bangkok United",
"description": "Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025\/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United.",
"image": "https:\/\/statik.tempo.co\/data\/2025\/09\/22\/id_1429753\/1429753_720.jpg",
"datePublished": "2025-10-02T05:41:01+07:00",
"isAccessibleForFree": true,
"articleBody": "KLUB Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di ajang Liga Champions Asia II musim 2025\/26. Maung Bandung menundukkan tuan rumah Bangkok United dengan skor 2-0 pada laga matchday kedua Grup G yang digelar di BG Stadium, Rabu malam WIB, 1 Oktober 2025.Kedua gol Persib dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-42 dan Uilliam Barros pada menit ke-71. Jung memanfaatkan umpan akurat Barros untuk membuka keunggulan, sementara Barros mencetak gol kedua lewat kemelut di kotak penalti lawan.\nKemenangan ini membawa Persib mengoleksi empat poin dan menempati posisi kedua klasemen Grup G, di bawah Lion City Sailors yang juga mengumpulkan 4 poin setelah mengalahkan Selangor FC 4-2. Bangkok United turun ke posisi ketiga dengan 3 poin, demikian yang dilansir laman resmi AFC.\nDengan empat laga tersisa, persaingan masih sangat terbuka. City Sailors, Persib Bandung, dan Bangkok United berpeluang menjadi juara Grup G. Nantinya tim yang ada di posisi dua besar klasemen berhak lolos ke babak 16 besar.Dalam laga berikutnya, Persib akan melawan Selangor pada 23 Oktober.\nLion City Sailors 4-2 SelangorBangkok United 0-2 Persib Bandung.\nPilihan Editor: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Champions: PSG Kalahkan Barcelona, Arsenal Menang, Man City Seri",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Antara",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/penulis\/-105"
},
{
"@type": "Person",
"name": "Nurdin Saleh",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/penulis\/nurdin-saleh-110"
}
],
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "PT Tempo Inti Media",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/tempo.co\/logo.png"
}
},
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "https:\/\/tempo.co\/sepakbola\/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326"
},
"wordCount": 1449
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Home",
"item": "https:\/\/tempo.co"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Sepakbola",
"item": "https:\/\/tempo.co\/sepakbola"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Liga Champions",
"item": "https:\/\/tempo.co\/sepakbola\/liga-champions"
}
]
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@graph": [
{
"@id": "https:\/\/www.tempo.co\/#website",
"@type": "WebSite",
"inLanguage": "id",
"name": "tempo.co",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/",
"workTranslation": [
{
"@id": "https:\/\/www.tempo.co\/#website"
},
{
"@id": "https:\/\/www.tempo.co\/#website"
}
]
},
{
"@id": "https:\/\/www.tempo.co\/sepakbola\/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326\/#webpage",
"@type": "WebPage",
"description": "Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Champions Asia II musim 2025\/26 dengan menundukkan tuan rumah Bangkok United.",
"name": "Klasemen Liga Champions Asia Setelah Persib Kalahkan Bangkok United",
"url": "https:\/\/www.tempo.co\/sepakbola\/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326",
"isPartOf": {
"@id": "https:\/\/www.tempo.co\/#website"
},
"potentialAction": [
{
"@type": "ReadAction",
"target": [
"https:\/\/www.tempo.co\/sepakbola\/klasemen-liga-champions-asia-setelah-persib-kalahkan-bangkok-united-2075326"
]
}
]
}
]
}
Dibuat oleh ChatGPT untuk optimasi SEO yang lebih baik
Analisis Terkini Klasemen Liga Champions Asia: Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United
Dapatkan wawasan mendalam tentang perkembangan terbaru Liga Champions Asia musim 2025/26 setelah Persib Bandung sukses menaklukkan Bangkok United di laga tandang.
Kemenangan Signifikan Persib Bandung di Liga Champions Asia: Lihat Klasemen Terbaru
Explorasi kemenangan pertama Persib Bandung di Liga Champions Asia II musim 2025/26 melawan Bangkok United dan dampaknya pada klasemen liga.
Liga Champions Asia, Persib Bandung, Bangkok United, sepak bola 2025, klasemen liga, hasil pertandingan
Rekomendasi ini lebih baik karena memberikan informasi lengkap dan menarik tentang perkembangan terbaru dalam Liga Champions Asia, memanfaatkan kata kunci yang lebih relevan dan spesifik, serta mengundang pembaca untuk terus mengikuti perkembangan melalui konten yang terstruktur dengan baik. Meta tags ini dirancang untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari dan menarik perhatian di media sosial.
1. Pastikan konten selalu diperbarui dengan informasi terbaru untuk mempertahankan relevansi. 2. Gunakan judul dan subjudul yang mengandung kata kunci utama untuk meningkatkan SEO on-page. 3. Tambahkan tautan internal ke artikel terkait untuk meningkatkan navigasi pengguna dan SEO. 4. Optimalkan gambar dengan deskripsi dan alt text yang sesuai dengan kata kunci.