Hasil analisis lengkap untuk: https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a
← Kembali ke Meta Checker| keywords | klasemen grup a, piala aff u23, asean u23 championship, timnas indonesia,timnas day, garuda muda, indonesia juara, piala aff, indonesiavsfilipina, kla |
|---|---|
| description | Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ... |
| author | ANTARA News Agency |
| twitter:card | summary_large_image |
| twitter:site | @antarasumbar |
| twitter:creator | @antarasumbar |
| twitter:title | Hasil klasemen Grup A: Timnas Indonesia masih puncaki Grup A |
| twitter:description | Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ... |
| twitter:image | https://cdn.antaranews.com/cache/800x533/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg |
| copyright | Antara Sumatera Barat |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| og:title | Hasil klasemen Grup A: Timnas Indonesia masih puncaki Grup A |
| og:description | Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ... |
| og:locale | id_ID |
| og:image | https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg |
| og:site_name | Antara News Sumbar |
| article:section | Indonesia |
| og:url | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a |
| og:type | Article |
| fb:app_id | 558190404243031 |
| fb:admins | 100025104030015 |
| og:title | Hasil klasemen Grup A: Timnas Indonesia masih puncaki Grup A |
|---|---|
| og:description | Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ... |
| og:locale | id_ID |
| og:image | https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg |
| og:site_name | Antara News Sumbar |
| og:url | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a |
| og:type | Article |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|---|
| twitter:site | @antarasumbar |
| twitter:creator | @antarasumbar |
| twitter:title | Hasil klasemen Grup A: Timnas Indonesia masih puncaki Grup A |
| twitter:description | Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ... |
| twitter:image | https://cdn.antaranews.com/cache/800x533/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg |
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| preload | https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg.webp | |
| amphtml | https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a | |
| image_src | https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/18/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg | |
| dns-prefetch | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a/twitter.com | |
| canonical | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-57x57.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-60x60.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-72x72.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-76x76.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-114x114.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-120x120.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-144x144.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-152x152.png | |
| apple-touch-icon | https://static.antaranews.com/img/favicon/apple-icon-180x180.png | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/sumbar.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/padang.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/bukittinggi.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/payakumbuh.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/padang-panjang.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/pariaman.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/solok.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/sawahlunto.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-tanah-datar.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-agam.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-lima-puluh-kota.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-padang-pariaman.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-pasaman-barat.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-pasaman.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-pesisir-selatan.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-solok.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-solok-selatan.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-sijunjung.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-dharmasraya.xml | |
| alternate | https://sumbar.antaranews.com/rss/kab-mentawai.xml | |
| preconnect | https://static.antaranews.com | |
| preconnect | https://img.antaranews.com | |
| preconnect | https://fonts.gstatic.com | |
| dns-prefetch | https://ads.antaranews.com | |
| preconnect | https://www.google-analytics.com | |
| preconnect | https://www.googletagmanager.com | |
| preconnect | https://www.googletagservices.com | |
| preconnect | https://pagead2.googlesyndication.com | |
| dns-prefetch | https://cdn.antaranews.com | |
| preload | https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,300italic,400,400italic,500,700,700italic,900&display=swap | |
| stylesheet | https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,300italic,400,400italic,500,700,700italic,900&display=swap | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/css/style.css?v=1.3 | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/css/addstyle.css?v=1.18 | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/css/flaxslider.css | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/css/assets.css | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/css/media-query.css?v=1.3 | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a/css/add_media_query.css?v=3.5 | |
| stylesheet | https://sumbar.antaranews.com/berita/696161/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a/m_new/css/rrssb_small.css?v=1.3 |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "Hasil klasemen Grup A: Timnas Indonesia masih puncaki Grup A",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "https:\/\/sumbar.antaranews.com\/berita\/696161\/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a"
},
"url": "https:\/\/sumbar.antaranews.com\/berita\/696161\/hasil-klasemen-grup-a-timnas-indonesia-masih-puncaki-grup-a",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/cdn.antaranews.com\/cache\/1200x800\/2025\/07\/18\/affu23-Timnas-Indonesia-kalahkan-Filipina-180725-adm-5.jpg",
"height": 800,
"width": 1200
},
"dateCreated": "2025-07-19T04:54:40+07:00",
"datePublished": "2025-07-19T04:54:40+07:00",
"dateModified": "2025-07-19T04:54:40+07:00",
"articleSection": "News",
"creator": {
"@type": "Person",
"name": "Hendri Sukma Indrawan"
},
"author": {
"@type": "Person",
"name": "Jefri Doni"
},
"keywords": [
"Klasemen Grup A",
"Piala AFF U23",
"ASEAN U23 Championship",
"Timnas Indonesia",
"Timnas Day",
"Garuda Muda",
"indonesia Juara",
"Piala AFF",
"IndonesiaVsFilipina",
"kla"
],
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "ANTARA Sumbar",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/sumbar.antaranews.com\/img\/logo_sumbar.jpg",
"width": 353,
"height": 60
}
},
"description": "Timnas Indonesia U23 berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup A Piala AFF U23 2025 usai menang 1-0 lawan Filipina.Matchday ke-2 ini berlangsung di Stadion Utama ANTARA News sumbar olahraga ..."
}
Dibuat oleh ChatGPT untuk optimasi SEO yang lebih baik
Indonesia U23 Pertahankan Posisi Puncak Grup A di Piala AFF U23 2025 - ANTARA Sumatera Barat
Timnas Indonesia U23 sukses mempertahankan posisi teratas di Grup A Piala AFF U23 2025 dengan kemenangan 1-0 atas Filipina. Simak lebih lanjut perkembangan dan analisis pertandingan di ANTARA Sumatera Barat.
Indonesia U23 Kokoh di Puncak Grup A Piala AFF U23 2025
Indonesia U23 kembali menunjukkan dominasinya di Grup A Piala AFF U23 2025 dengan kemenangan krusial melawan Filipina. Dapatkan informasi terkini dan analisis lengkap hanya di ANTARA Sumatera Barat.
Indonesia U23, Piala AFF U23 2025, klasemen Grup A, pertandingan Indonesia vs Filipina, berita olahraga, ANTARA Sumatera Barat
Rekomendasi ini lebih formal dan profesional, serta lebih SEO-friendly dengan penggunaan kata kunci yang tepat yang mencerminkan isi artikel. Judul dan deskripsi yang diusulkan lebih menarik dan informatif, meningkatkan kemungkinan klik dan berbagi di media sosial.
Pastikan untuk menggunakan kata kunci utama seperti 'Indonesia U23', 'Piala AFF U23 2025', dan 'klasemen Grup A' secara alami di seluruh konten. Tambahkan internal link ke artikel terkait untuk meningkatkan navigasi dan keterlibatan pengguna. Optimalkan gambar dengan teks alternatif yang relevan untuk membantu mesin pencari mengindeks konten visual.