Hasil Analisis DA PA

Share ID: da_pa_1759333215_013cc80a

Dibuat pada: 01 October 2025 15:40

203
Total Domain
21
Batch Diproses
0
DA Tinggi (≥50)
93
Spam Score Rendah (≤5)

Detail Hasil Analisis

Domain DA PA Spam Score Backlinks Indexed
bakerystone.com 1 12 57 0
uk-bakery.com 5 16 0 0
heatonbakery.com 1 15 9 0
yugibakery.com 1 11 0 0
beemanbakery.com 1 14 0 0
wicklebakery.com 4 13 0 0
thefactorybakery.com 1 16 19 0
yadobakery.com 5 15 43 0
biglovebakery.com 4 14 40 0
santsbakery.com 4 10 57 0
sartajbakery.com 4 13 0 0
lscsxbakery.com 5 18 0 0
zayrikbakery.com 16 29 2 0
thecaketherapy.com 3 15 40 0
bagelbarnbakery.com 1 13 0 0
cakehotspot.com 11 20 5 0
cakeboxed.com 1 13 0 0
vancesbakerybar.com 18 25 5 0
casecake.com 6 17 3 0
knockknockbakery.com 3 13 0 0
bakerynashville.com 1 11 0 0
bakerysuppliers.com 1 18 0 0
babycakestudio.com 4 22 72 0
cypresscakesbakery.com 4 18 0 0
cookcakebake.com 4 16 45 0
padicakes.com 4 11 0 0
cakeforbreak.com 1 13 43 0
bluegrasstreats.com 4 16 1 0
bakerytresmarias.com 1 14 56 0
maidenhousebakery.com 1 10 0 0
unicornbakeryatl.com 1 12 44 0
twinmadecookies.com 1 10 0 0
cookieseve.com 5 17 10 0
comfycupcakes.com 3 16 55 0
queenbakesbakery.com 4 14 0 0
cracklecookies.com 4 16 0 0
roibakery.com 3 11 48 0
cakedoggydog.com 16 21 0 0
summermorningbakery.com 1 8 0 0
samarthcakes.com 1 15 56 0
cakejewellery.com 3 13 45 0
moratsbakeshop.com 19 31 7 0
berrysbakerysa.com 1 15 5 0
freebiescookies.com 5 16 42 0
dakotabakery.com 6 17 41 0
frankandsonbakery.com 23 22 68 0
stationstreetbakery.com 5 14 9 0
tastefulbakery.com 1 16 0 0
cakevariety.com 4 16 7 0
dolomitesbakery.com 1 15 11 0
thefamouscakes.com 1 15 5 0
kayskitchenbakery.com 4 16 44 0
cookiesandcooking.com 4 12 0 0
foreverandcake.com 7 10 0 0
sweet-esbakery.com 1 5 0 0
tandooribakery.com 6 19 43 0
stellasbakery.com 4 13 0 0
g-cakes.com 4 23 5 0
cutiecupcakesau.com 7 21 0 0
bakery.kitchen 1 12 0 0
wakenbakery.com 5 14 42 0
sprinklestreetbakery.com 1 15 10 0
bulkcookies.com 3 14 0 0
sweetlifebakeryshop.com 4 10 54 0
cakebutler.com 6 18 0 0
nooksandcookies.com 3 13 0 0
platterztreats.com 1 12 0 0
sweetcraftcookies.com 1 17 13 0
wilddogbiscuitbakery.com 4 12 1 0
cakebird.com 5 24 44 0
navadacakes.com 1 11 0 0
biglovebakery.org 1 12 0 0
bakerycakeshop.com 1 11 46 0
caketrays.com 1 13 0 0
ampersandbakery.com 6 15 45 0
cupcakesandcharcuteries.com 3 18 1 0
sweetmagiccake.com 1 17 0 0
kansascookies.com 1 11 0 0
smartycakes.com 1 13 12 0
raretreats.com 4 15 0 0
daddycake.com 6 16 59 0
mclarenvalebakerycafe.com 4 14 0 0
okcookies.com 4 12 0 0
takeacake.com 5 16 41 0
sugareditcookies.com 4 16 0 0
herbcakes.com 5 17 0 0
bonsaicakes.com 3 13 68 0
boutiquecakes.com 1 17 60 0
mmmcupcakes.com 1 8 12 0
sultancookies.com 1 12 44 0
thecupcakesclub.com 16 23 45 0
bunnycupcakes.com 4 16 11 0
cocktailcakecreation.com 3 15 0 0
english-bakery.com 6 23 52 0
sweetinspirationbakery.com 31 25 39 0
cakeperfection.com 1 13 43 0
cakebouquetbh.com 1 8 30 0
cakepads.com 6 16 44 0
coconuttreats.com 1 10 28 0
noveltytreats.com 2 16 63 0
sassascakes.com 13 24 0 0
cakeexpectation.com 1 14 6 0
omnicake.com 4 12 44 0
texxystreats.com 1 13 0 0
bakery.photos 2 15 43 0
spincake.com 6 21 44 0
cakedelights.com 1 11 56 0
cakedecoratingsupply.com 4 12 15 0
mamacookies.com 5 12 39 0
ztreats.com 4 12 58 0
bittersweettreats.com 29 28 48 0
marijuanacakes.com 5 22 43 0
corvoscakestudio.com 4 14 0 0
cakefairies.org 3 14 11 0
queentreats.com 4 10 57 0
westsidecakes.com 10 20 47 0
megacake.com 3 13 38 0
losangelesbakerydeligrocery.com 1 12 2 0
excaliburbakeryequipment.com 5 13 0 0
nycupcakes.com 1 13 50 0
cakeandcows.com 7 16 25 0
heidicakes.com 3 15 40 0
tastebakerytutorials.com 4 8 46 0
atomic-treats.com 6 18 62 0
marijuanacake.com 1 11 38 0
yudingcake.com 1 1 0 0
westsidecake.com 1 11 48 0
salwans4seasonsbakery.com 3 16 0 0
toritreats.com 5 12 0 0
goodoldcookies.com 6 15 50 0
marijuanacupcakes.com 4 14 41 0
biglovebakery.net 1 12 0 0
popcakeschool.com 1 15 51 0
ideabakery.org 2 8 47 0
thecupcakebakery.co 1 5 19 0
cookieshomesearch.com 6 16 1 0
diegodessertsbakerysupplies.com 5 11 0 0
brigadeirocake.com 1 11 0 0
cookiescape.com 4 15 45 0
carecakes.org 1 12 0 0
geegeescookies.com 1 10 43 0
caketv.live 1 18 0 0
butterrumcakes.com 5 15 64 0
ideabakery.net 1 1 0 0
crumbystuffhomebakery.com 4 19 5 0
carecakes.net 4 12 0 0
biglovebakery.info 1 10 57 0
makecake.xyz 8 22 52 0
cookiesfor.me 4 10 14 0
cakesandcomd.com 1 18 6 0
thefamouscakes.com 1 15 5 0
ilovedccakes.com 1 12 48 0
ayizanetreats.com 4 16 6 0
brunoscookies.com 3 16 8 0
chicodiapercakes.com 4 15 0 0
cook-cake-bake.com 4 13 36 0
petespettreats.com 1 12 50 0
luisascupcakes.com 4 13 0 0
jesicawithcake.com 1 14 46 0
liljakebakescakes.com 4 13 0 0
petsgoodiesandtreats.com 2 12 0 0
meatsandtreatspdx.com 1 11 0 0
10minztreats.com 4 13 12 0
mirandascookies.com 1 11 42 0
sweettreatsandcateringllc.com 3 17 7 0
gmofreedogtreats.com 5 16 49 0
naturaldogtreatsguide.com 1 12 0 0
grannydscookies.com 1 15 0 0
cakebyanna.com 1 11 43 0
customcakesdallas.com 5 19 0 0
denverweddingcakes.com 7 21 43 0
cakebutler.ca 1 1 0 0
cocoaandcakes.co.uk 1 11 0 0
cookies.ink 6 19 50 0
cookieshomesearch.com 6 16 1 0
nothinblundtcakes.com 4 14 52 0
cocoaandcake.co.uk 7 13 7 0
allaboutthecakevt.com 4 27 12 0
goodysbakery.co.uk 2 16 75 0
trippytreatsdetroit.com 1 14 10 0
lettylettitascake.com 3 16 11 0
ukdogtreats.co.uk 3 5 0 0
geegeescookies.com 1 10 43 0
cakemedia.ca 1 1 0 0
loveualotcupcakes.com 5 22 45 0
ushascakesandbakingclasses.com 6 18 5 0
cakecraft.us 5 15 0 0
hannahsspecailtytreats.com 5 16 0 0
emmasbakeshop.co.uk 1 1 0 0
piesandtreatsbyellenmarie.com 5 15 50 0
crazygoodcakes.ca 10 20 18 0
blebakery.us 7 18 1 0
daddyhoecakes.org 1 10 58 0
tillysnaturaldogtreats.co.uk 11 21 76 0
katharinascake.de 1 1 0 0
sweettreats.world 1 10 51 0
maddys-doggytreats.store 1 8 0 0
ameliascakes.co 1 1 0 0
daddyhoecakes.info 1 10 79 0
cake-four.xyz 1 10 0 0
cakeott.online 4 12 0 0
cakebyanna.today 1 5 0 0
daddyhoecakes.xyz 1 10 58 0

Bagikan Hasil Ini

Bagikan hasil analisis ini dengan teman atau kolega Anda

Link ini dapat diakses oleh siapa saja dan akan tetap tersimpan