Hasil Analisis DA PA

Share ID: da_pa_1759499062_23d169dd

Dibuat pada: 03 October 2025 13:44

150
Total Domain
15
Batch Diproses
68
DA Tinggi (≥50)
88
Spam Score Rendah (≤5)

Detail Hasil Analisis

Domain DA PA Spam Score Backlinks Indexed
medium.com 95 85 1 0
wikipedia.org 91 77 1 0
parallels.com 92 70 4 0
heylink.me 87 69 1 0
pages.dev 91 58 0 0
buzzfeed.com 93 74 1 0
nymag.com 92 74 4 0
bloglovin.com 93 76 14 0
uoregon.edu 86 66 1 0
mlive.com 89 65 2 0
meb.gov.tr 70 59 2 0
link.space 84 53 1 0
kiva.org 83 66 5 0
sub.jp 74 55 22 0
itxoft.com 56 52 56 0
magic.ly 76 56 4 0
ugm.ac.id 76 64 3 0
seoflox.io 10 32 0 0
memphis.edu 69 58 1 0
msmagazine.com 74 59 1 0
metrotimes.com 76 58 2 0
meb.k12.tr 53 49 65 0
scienceblogs.com 79 66 13 0
ipb.ac.id 81 63 1 0
undip.ac.id 74 60 1 0
uns.ac.id 59 60 33 0
opovo.com.br 92 56 1 0
everydayfeminism.com 78 59 0 0
upi.edu 62 58 3 0
example3.com 39 55 22 0
resilience.org 65 54 1 0
thekurzweillibrary.com 74 33 2 0
sparltech.com 64 50 0 0
shareable.net 63 54 1 0
secondwavemedia.com 55 48 1 0
alsacreations.com 55 50 1 0
campusgroups.com 57 51 5 0
p2pfoundation.net 61 58 4 0
socialnewsdirectory.com 40 35 7 0
ulm.ac.id 43 53 4 0
unimed.ac.id 42 53 6 0
iainkendari.ac.id 36 49 1 0
droitlab.com 15 35 51 0
unj.ac.id 45 52 2 0
websrvcs.com 55 53 12 0
videomarketingplatform.co 42 48 11 0
malekal.com 65 50 3 0
annarbor.com 63 54 40 0
unmul.ac.id 44 54 1 0
1fr1.net 58 50 12 0
upnvj.ac.id 38 50 1 0
rankva.com 59 42 18 0
menupix.com 52 55 3 0
uin-alauddin.ac.id 42 52 1 0
uki.ac.id 36 51 1 0
heavenarticle.com 55 56 8 0
pathwaystofamilywellness.org 50 46 1 0
ng.se 50 48 1 0
wayranks.com 56 57 4 0
usdirectorylist.com 41 36 6 0
bestbusniessdirectory.com 41 36 0 0
socialbookmarkssite.com 52 54 12 0
kingranks.com 54 56 10 0
toptohigh.com 54 55 3 0
ahrefsdirectory.com 41 39 7 0
uika-bogor.ac.id 35 50 1 0
umpo.ac.id 40 51 1 0
articlement.com 56 55 3 0
unismuh.ac.id 40 49 12 0
webscountry.com 55 53 3 0
commandlinefu.com 48 52 16 0
unisba.ac.id 42 50 1 0
iainlhokseumawe.ac.id 34 46 5 0
primesolodirectory.com 41 36 5 0
postlinkdirectory.com 41 37 6 0
linkpitcherdirectory.com 40 38 6 0
allbusinesdirectory.com 41 38 6 0
worldwidetoparticle.com 41 36 7 0
myworldgo.com 45 52 5 0
clicktoselldirectoy.com 67 68 4 0
linkdirectoryzone.com 41 36 6 0
rajabacklink.com 55 52 1 0
databoostdirectory.com 40 36 6 0
globalmaxdirectory.com 41 37 5 0
ailistingdirectory.com 41 37 6 0
developmentmi.com 55 54 6 0
starcourts.com 55 52 8 0
toptierdirectory.com 41 37 6 0
themasterdirectory.com 41 36 5 0
upgris.ac.id 41 47 1 0
best-seo-domains.com 67 43 12 0
urls-shortener.eu 12 44 6 0
webdirectoryzone.com 41 37 6 0
tntcode.com 61 51 15 0
quero.party 26 43 5 0
corover.ai 52 46 33 0
seo-domains.com.in 7 16 0 0
uinjambi.ac.id 40 51 3 0
uin-antasari.ac.id 33 48 2 0
untar.ac.id 40 49 1 0
prodirectoryguide.com 41 37 6 0
seotechdirectory.com 41 39 7 0
primedirectoryzone.com 40 36 6 0
aidirectoryzone.com 41 37 6 0
prolinkbox.com 41 40 6 0
semrushdirectory.com 40 36 6 0
bizdirectoryrank.com 40 39 7 0
seobooastdirectory.com 40 39 14 0
usaseodirectory.com 6 23 7 0
ahrefs-links.com 3 21 0 0
unim.ac.id 30 44 1 0
seobacklinkdirectory.com 7 26 1 0
powerlinkdirectory.com 6 16 0 0
sarahbuckley.com 44 44 1 0
linkhubdirectory.com 40 37 6 0
viralzonedirectory.com 41 37 6 0
socialzonedirectory.com 41 37 7 0
hnpu.edu.ua 65 52 4 0
rankhubdirectory.com 40 36 6 0
codeseodirectory.com 41 37 6 0
smartwaydirectory.com 41 36 6 0
yercum.com 65 67 9 0
faucre.com 65 67 10 0
seosolodirectory.com 41 38 7 0
fedace.org 48 47 1 0
idyler.com 66 67 9 0
businessrankdirectory.com 40 39 6 0
highauthoritydirectory.com 40 36 5 0
undana.ac.id 37 50 9 0
absmho.com 61 66 9 0
topbilliondirectory.com 61 52 5 0
itk.ac.id 35 47 2 0
primeseodirectory.com 40 34 0 0
marketsmiths.com 37 38 1 0
unizulu.ac.za 44 43 0 0
beginningfarmers.org 48 46 1 0
veethemes.co.in 19 44 3 0
domain-information-online.com 46 34 5 0
topmarketingdirectory.com 39 37 5 0
kopertais4.or.id 36 46 6 0
umaha.ac.id 29 44 9 0
mylifeandkids.com 51 52 1 0
arabanayedekparca.com 57 44 4 0
thepetservicesweb.com 38 46 0 0
boxinginsider.com 67 50 2 0
thedirectoryportal.com 41 37 6 0
concentratemedia.com 40 40 0 0
vefblog.net 55 49 5 0
uinsalatiga.ac.id 35 40 1 0
techsslaash.com 15 28 1 0

Bagikan Hasil Ini

Bagikan hasil analisis ini dengan teman atau kolega Anda

Link ini dapat diakses oleh siapa saja dan akan tetap tersimpan